各位考生:
经我校高水平运动员招生工作领导小组对考生所提交的申报材料进行审核,确定下列考生符合我校2018年高水平运动员报考条件,名单如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 运动项目、等级 |
1 | 561516766314 | 吴颖弘 | 男 | 游泳二级 |
2 | 581516781700 | 蔡晨涛 | 男 | 游泳二级 |
3 | 591516627968 | 陈轩 | 男 | 游泳二级 |
4 | 621516675718 | 谭玉颖 | 女 | 篮球一级 |
5 | 641517878623 | 于瀚超 | 男 | 游泳二级 |
6 | 661519275390 | 张璞 | 女 | 篮球二级 |
7 | 681517275092 | 苏大俞 | 男 | 游泳一级 |
8 | 731516713116 | 赵雨潇 | 女 | 游泳二级 |
9 | 741519385030 | 隋馨 | 女 | 篮球二级 |
10 | 751516848514 | 田鹤祎 | 男 | 游泳二级 |
11 | 781516933852 | 刘鑫 | 男 | 游泳二级 |
12 | 791517144827 | 傅嘉豪 | 男 | 游泳二级 |
13 | 811516796763 | 章哲瑜 | 男 | 游泳二级 |
14 | 821517107280 | 孙梦辰 | 女 | 游泳二级 |
15 | 831517902679 | 魏清霞 | 女 | 游泳二级 |
16 | 841517233892 | 杨雅霖 | 女 | 游泳二级 |
17 | 891516862313 | 章凯博 | 男 | 游泳二级 |
18 | 911517472586 | 邱至枰 | 男 | 游泳二级 |
19 | 921516968103 | 胡议艺 | 女 | 游泳二级 |
20 | 951517966561 | 程子涵 | 女 | 游泳二级 |
21 | 971517270434 | 方培煜 | 男 | 游泳二级 |
22 | 991520056296 | 肖宇煊 | 女 | 游泳二级 |
23 | 1011517039838 | 薛金昊 | 男 | 游泳二级 |
24 | 1021519396225 | 梅昊洲 | 男 | 游泳二级 |
25 | 1031517059815 | 李恒 | 男 | 游泳二级 |
26 | 1051517105570 | 张周禹辰 | 女 | 游泳二级 |
27 | 1071517665534 | 沈婧麒 | 女 | 游泳二级 |
28 | 1081517121731 | 陈可然 | 男 | 游泳一级 |
29 | 1091517126011 | 彭湘乐 | 女 | 篮球一级 |
30 | 1101517137018 | 揭秋琳 | 女 | 游泳二级 |
31 | 1111517146939 | 于晗 | 男 | 游泳一级 |
32 | 1121517456290 | 康怡炎 | 女 | 篮球二级 |
33 | 1161517272199 | 徐昕宇 | 女 | 篮球二级 |
34 | 1171517206168 | 曾繁涛 | 男 | 游泳二级 |
35 | 1181517277645 | 陈诺 | 女 | 游泳二级 |
36 | 1201517882763 | 高齐月 | 女 | 游泳二级 |
37 | 1211517242356 | 朱思帆 | 男 | 游泳二级 |
38 | 1221517291893 | 齐林 | 男 | 游泳二级 |
39 | 1231517890455 | 郑慎铎 | 男 | 游泳一级 |
40 | 1241518859741 | 杨文静 | 女 | 游泳二级 |
41 | 1251517302396 | 李东昱 | 男 | 游泳一级 |
42 | 1281517379535 | 张冰洁 | 女 | 篮球二级 |
43 | 1291517329209 | 向品全 | 男 | 游泳二级 |
44 | 1311517464065 | 张圣晨 | 女 | 篮球二级 |
45 | 1321517450957 | 侯云潇 | 男 | 游泳二级 |
46 | 1341518048908 | 朱鹏臻 | 男 | 游泳一级 |
47 | 1351517721909 | 钟晓雯 | 女 | 游泳一级 |
48 | 1371518589460 | 王通义 | 男 | 游泳二级 |
49 | 1381517466325 | 刘旭洋 | 女 | 游泳一级 |
50 | 1401520226727 | 倪子扬 | 男 | 游泳一级 |
51 | 1431517634992 | 潘文璐 | 女 | 游泳二级 |
52 | 1471517724900 | 吕思淼 | 男 | 游泳二级 |
53 | 1481517736285 | 冯钇博 | 男 | 游泳二级 |
54 | 1491519611575 | 陆昕尧 | 男 | 游泳二级 |
55 | 1511520001868 | 虞倩 | 女 | 篮球二级 |
56 | 1531517884873 | 胡姜豪 | 男 | 游泳二级 |
57 | 1541520233506 | 潘昊 | 女 | 游泳一级 |
58 | 1571517908561 | 胡淼 | 女 | 篮球一级 |
59 | 1641518410887 | 邱闻野 | 男 | 游泳一级 |
60 | 1661519494003 | 区弘健 | 男 | 游泳二级 |
61 | 1711519036834 | 来岚 | 女 | 游泳二级 |
62 | 1861518574479 | 牛子雯 | 女 | 游泳一级 |
63 | 1881519479726 | 童真 | 女 | 篮球一级 |
64 | 1891519480141 | 宣嘉女 | 女 | 篮球二级 |
65 | 1901519640175 | 潘雨晴 | 女 | 篮球二级 |
66 | 2031519281480 | 王川 | 男 | 游泳二级 |
67 | 2091520000091 | 胡卢开心 | 女 | 游泳二级 |
68 | 2191519564464 | 陈子逸 | 男 | 游泳二级 |
69 | 2251519308169 | 孙阳 | 男 | 游泳二级 |
70 | 2451519447092 | 梁秋实 | 女 | 篮球二级 |
71 | 2591519530997 | 苏怡彤 | 女 | 篮球二级 |
72 | 2601519531827 | 王晓雪 | 女 | 篮球二级 |
73 | 2621519822618 | 张雨婷 | 女 | 游泳一级 |
74 | 2651519652154 | 张期淇 | 男 | 游泳二级 |
75 | 2781519646500 | 王雨欣 | 女 | 篮球二级 |
76 | 2871519793982 | 赵檑 | 男 | 游泳一级 |
77 | 2951519891077 | 田欣雨 | 女 | 游泳一级 |
78 | 3021519800685 | 马平平 | 女 | 游泳二级 |
79 | 3701520080912 | 张慧 | 女 | 游泳二级 |
80 | 5261520305010 | 米翔宇 | 男 | 游泳一级 |
81 | 5911520209352 | 黄子琦 | 女 | 篮球二级 |
82 | 6321520173123 | 陈宇康 | 男 | 游泳一级 |
83 | 7961520213716 | 孙春意 | 女 | 游泳二级 |
84 | 8171520576978 | 姚平波 | 男 | 游泳二级 |
85 | 9131520290772 | 崔铉溶 | 男 | 游泳二级 |
86 | 10021520309921 | 胡丹 | 女 | 游泳一级 |
87 | 12101520494837 | 古沂鑫 | 女 | 篮球一级 |
88 | 12231520407915 | 汪润泽 | 男 | 游泳一级 |
89 | 14191520560394 | 冯上升 | 男 | 游泳一级 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注