类别 | 专业代码 | 专业名称 |
普通 计划数 |
免试 计划数 |
学费参考 (元/年) |
英语要求 | 备注 |
文史类 | 001 | 旅游管理 | 18 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 002 | 汉语言文学 | 37 | 3 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 003 | 旅游管理 | 40 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江旅游职业学院就读。 |
理工类 | 004 | 食品科学与工程 | 25 | 5 | 6000 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
理工类 | 005 | 计算机科学与技术 | 35 | 5 | 6000 | 无 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管类 | 006 | 旅游管理 | 23 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
经管类 | 007 | 电子商务 | 38 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管类 | 008 | 金融学 | 29 | 1 | 6095 | 无 | 在浙江金融职业学院就读。 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注