当前位置:首页 > 三位一体 > 招生公告
浙江工商大学“三位一体”综合评价招生2024年各专业录取情况
发布日期:2025-02-27
专业代码 专业名称 报考类别 录取数 综合最低 综合最高 综合平均 文化最低 文化最高 文化平均
301 经济学类 A 5 83.76 87.30 85.42 603 617 610.80
308 工商管理类 A 15 79.44 84.42 82.29 595 624 606.60
309 会计学 A 5 86.04 86.32 86.18 619 628 624.20
314 数字经济 A 5 79.68 83.70 81.72 561 617 593.20
315 金融学 A 5 83.00 83.80 83.41 591 621 605.60
316 金融工程 A 5 72.88 84.40 77.92 567 602 581.20
317 保险学 A 5 78.12 79.08 78.62 584 612 600.20
331 金融学(普惠金融创新班) A 15 75.90 84.84 79.18 579 616 598.20
302 外国语言文学类 B 25 79.42 81.88 80.54 577 616 600.00
303 新闻传播学类 B 30 82.14 84.68 83.00 579 619 608.43
310 公共管理类 B 30 79.52 82.56 80.41 583 612 595.63
312 旅游管理类 B 25 77.40 80.74 78.98 571 602 587.96
313 哲学 B 4 81.98 84.48 82.94 606 620 612.00
318 社会工作 B 4 80.92 82.08 81.44 586 609 596.75
319 汉语言文学 B 4 85.36 85.64 85.50 618 632 623.75
320 法语 B 10 79.36 83.82 80.96 587 609 601.50
321 阿拉伯语 B 10 77.98 82.78 79.78 575 621 591.90
322 日语 B 25 76.80 83.76 78.38 556 612 586.64
323 历史学 B 4 82.64 84.38 83.65 612 618 615.25
326 城乡规划 B 4 80.70 81.88 81.05 594 605 600.00
304 电子信息类 C 10 83.50 86.20 84.00 598 613 605.40
305 计算机类 C 10 84.16 86.50 84.90 592 618 609.90
306 环境科学与工程类 C 20 69.78 82.32 77.25 546 597 574.80
307 食品科学与工程类 C 20 74.48 82.68 79.68 554 598 583.05
311 电子商务类 C 7 69.38 79.84 76.61 561 608 576.71
324 数学与应用数学 C 5 83.14 83.46 83.29 593 611 602.40
325 给排水科学与工程 C 5 76.92 82.94 80.40 589 601 594.80
327 生物工程 C 5 74.72 81.92 78.48 574 599 586.20
328 信息管理与信息系统 C 5 82.28 83.26 82.80 591 605 599.80
329 电子信息工程(中外合作办学) C 10 81.30 82.96 82.22 582 600 592.00
330 通信工程(中外合作办学) C 10 79.18 81.16 80.53 564 595 580.60
上一条: 浙江工商大学 2025年“三位一体”综合评价招生章程 2025-03-01
下一条: 浙江工商大学2024年“三位一体”综合评价招生综合测试入围考生名单公示 2024-04-22

Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统

微博关注

微信关注