专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划数 | 投档数 | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 | 文化最低 | 文化最高 | 文化平均 |
307 | 工商管理类 | Ⅰ类 | 10 | 10 | 85.32 | 87.6 | 86.22 | 597 | 620 | 610.20 |
308 | 会计学 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 87.72 | 88.08 | 87.87 | 614 | 631 | 625.40 |
312 | 数字经济 | Ⅰ类 | 20 | 7 | 68.76 | 85.36 | 78.94 | 502 | 597 | 569.29 |
313 | 金融工程 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 79.56 | 85.92 | 82.04 | 564 | 614 | 585.00 |
314 | 保险学 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 82.96 | 84.76 | 83.40 | 570 | 607 | 591.00 |
328 | 金融学(普惠金融创新班) | Ⅰ类 | 15 | 15 | 83.2 | 86.28 | 84.49 | 581 | 611 | 601.00 |
301 | 外国语言文学类 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 83.6 | 85.32 | 84.24 | 590 | 620 | 603.52 |
302 | 新闻传播学类 | Ⅱ类 | 20 | 20 | 85.28 | 86.72 | 85.72 | 600 | 622 | 612.55 |
309 | 公共管理类 | Ⅱ类 | 20 | 20 | 84.16 | 85.6 | 84.67 | 598 | 624 | 606.05 |
310 | 旅游管理类 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 83.32 | 84.8 | 83.59 | 583 | 606 | 595.00 |
311 | 哲学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 83.8 | 85.2 | 84.26 | 588 | 610 | 597.00 |
315 | 社会工作 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 84.08 | 84.32 | 84.19 | 603 | 616 | 608.00 |
316 | 汉语言文学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 86.84 | 87.44 | 87.18 | 611 | 628 | 622.25 |
317 | 法语 | Ⅱ类 | 10 | 10 | 83.52 | 86.92 | 84.59 | 593 | 618 | 606.10 |
318 | 阿拉伯语 | Ⅱ类 | 10 | 10 | 82.88 | 85.8 | 83.66 | 596 | 620 | 602.00 |
319 | 日语 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 82.88 | 85.48 | 83.31 | 578 | 616 | 594.36 |
320 | 历史学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 85.52 | 86.72 | 86.25 | 609 | 616 | 613.75 |
323 | 城乡规划 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 84.16 | 84.96 | 84.47 | 597 | 613 | 606.50 |
303 | 电子信息类 | Ⅲ类 | 15 | 15 | 84.76 | 86.2 | 85.08 | 588 | 608 | 598.87 |
304 | 计算机类 | Ⅲ类 | 15 | 15 | 85.16 | 86.68 | 85.84 | 594 | 615 | 604.33 |
305 | 环境科学与工程类 | Ⅲ类 | 30 | 30 | 80.88 | 83.44 | 81.74 | 560 | 599 | 578.43 |
306 | 食品科学与工程类 | Ⅲ类 | 30 | 30 | 82.52 | 85.28 | 83.44 | 574 | 606 | 587.93 |
321 | 数学与应用数学 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 84.12 | 84.84 | 84.38 | 584 | 603 | 596.80 |
322 | 给排水科学与工程 | Ⅲ类 | 5 | 5 | 83.2 | 84 | 83.58 | 581 | 595 | 587.80 |
324 | 生物工程 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 82.24 | 83.92 | 82.92 | 573 | 599 | 585.30 |
325 | 信息管理与信息系统 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 84.28 | 85 | 84.53 | 591 | 606 | 598.10 |
326 | 电子信息工程(中外合作办学) | Ⅲ类 | 10 | 10 | 83.28 | 84.72 | 83.82 | 576 | 595 | 588.20 |
327 | 通信工程(中外合作办学) | Ⅲ类 | 10 | 10 | 82.16 | 83.28 | 82.75 | 573 | 596 | 585.10 |
Copyright © 2017 浙江工商大学招生网 All Rights Reserved. 版权所有 技术支持:杭州名冠电子商务有限公司
地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街18号 邮编:310018 电话:0571-86989998 邮箱:zhaoban@mail.zjgsu.edu.cn
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理系统
微博关注
微信关注